Chiến dịch Boss Đẹp Việt Nam Xanh
BẢNG TỔNG HỢP TÀI TRỢ FOSTER THEO THÁNG / ĐỢT
| Kỳ Trao Tặng | Phân Loại | Tổng Giá Trị Tặng (VNĐ) | Số Trạm Nhận Quà |
|---|---|---|---|
| Chiến dịch Lần 1 (2022-2023) | Đợt | 9,134,400 VNĐ | 7 |
| Chiến dịch Lần 2 (20/06/2024 - 31/10/2024) | TP.HCM | 105,750,000 VNĐ | 17 |
| Tháng 01/2025 | Tháng | 2,330,000 VNĐ | 3 |
| Tháng 02/2025 | Tháng | 6,985,000 VNĐ | 4 |
| Tháng 03/2025 | Tháng | 3,680,000 VNĐ | 3 |
| Tháng 04/2025 | Tháng | 13,990,000 VNĐ | 4 |
| Tháng 05/2025 | Tháng | 16,990,000 VNĐ | 7 |
| Tháng 06/2025 | Đợt | 16,350,000 VNĐ | 7 |
| Tháng 07/2025 | Đợt | 11,960,000 VNĐ | 6 |
| Tháng 08/2025 | Đợt | 9,630,000 VNĐ | 3 |
| Tháng 09/2025 | Đợt | 15,405,000 VNĐ | 5 |
| Tháng 10/2025 | Đợt | 15,783,900 VNĐ | 5 |
| Tháng 11/2025 | Tháng | 7,884,800 VNĐ | 5 |
| Tháng 12/2025 | Đợt | 9,174,000 VNĐ | 4 |
| Tháng 01/2026 | Đợt | 7,755,000 VNĐ | 3 |
| Tháng 02/2026 | Đợt | 13,862,000 VNĐ | 7 |
| Tháng 03/2026 | Đợt | 11,156,000 VNĐ | 6 |
| Tháng 04/2026 | Đợt | 12,862,000 VNĐ | 7 |
| Tháng 05/2026 | Đợt | 5,276,000 VNĐ | 4 |
| Tháng 06/2026 | Đợt | 20,648,520 VNĐ | 6 |
DANH SÁCH LŨY KẾ CÁC FOSTER NHẬN TÀI TRỢ
| STT | Tên Foster / Trạm Cứu Hộ | Khu Vực | Phân Loại | Số Lần Nhận | Tổng Tiền Nhận (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhà Mèo Cô Hiền (Vũ Thị Hiền) | Kiên Giang | Mái ấm / Nhà nuôi | 5 | 14,038,820 VNĐ |
| 2 | Mái Ấm Ngọc Ánh | Bình Thạnh, TP.HCM | Mái ấm / Nhà nuôi | 5 | 9,444,320 VNĐ |
| 3 | Mái Ấm Cô Chính (Trần Thị Chính) | Rạch Giá, Kiên Giang | Mái ấm / Nhà nuôi | 4 | 12,870,000 VNĐ |
| 4 | Trạm Kim Phụng | TP.HCM | Trạm cứu hộ | 4 | 10,947,000 VNĐ |
| 5 | Mái Ấm Bảo Châu | Tân Uyên, Bình Dương | Mái ấm / Nhà nuôi | 4 | 9,690,320 VNĐ |
| 6 | Ana Phạm | Bến Tre | Foster cá nhân | 4 | 7,630,900 VNĐ |
| 7 | Mái Ấm Minh Phạm | Bình Thạnh, TP.HCM | Mái ấm / Nhà nuôi | 4 | 6,341,000 VNĐ |
| 8 | Trạm Linh Biên Hòa | Biên Hòa, Đồng Nai | Trạm cứu hộ | 3 | 11,430,900 VNĐ |
| 9 | Pate Tươi Gây Quỹ Cứu Trợ Chó Mèo Nha Trang | Nha Trang, Khánh Hòa | Nhóm / Tổ chức cứu trợ | 3 | 9,716,000 VNĐ |
| 10 | Mái Ấm Giang Hà | Bến Cát, Bình Dương | Mái ấm / Nhà nuôi | 3 | 8,911,120 VNĐ |
| 11 | Mái Ấm Thùy Lái Thêu | Củ Chi, TP.HCM | Mái ấm / Nhà nuôi | 3 | 8,690,000 VNĐ |
| 12 | Mỹ Tiên | Chưa có dữ liệu | Foster cá nhân | 3 | 8,380,000 VNĐ |
| 13 | Ngọc Trâm | Trảng Bàng, Tây Ninh | Foster cá nhân | 3 | 8,142,820 VNĐ |
| 14 | Nhà Méo (Pun Nguyễn) | Quận 10, TP.HCM | Mái ấm / Nhà nuôi | 3 | 7,179,000 VNĐ |
| 15 | Thuận | Phú Quốc, Kiên Giang | Foster cá nhân | 3 | 5,601,820 VNĐ |
| 16 | Nhà Xanh (My Trần) | Hóc Môn, TP.HCM | Mái ấm / Nhà nuôi | 3 | 5,465,000 VNĐ |
| 17 | Mái Ấm Thư Hoàng | Hóc Môn, TP.HCM | Mái ấm / Nhà nuôi | 3 | 4,200,000 VNĐ |
| 18 | Lê Thị Thanh Châu | Cần Thơ | Foster cá nhân | 3 | 3,609,500 VNĐ |
| 19 | Chị Uyên | Gò Vấp, TP.HCM | Foster cá nhân | 3 | 3,257,400 VNĐ |
| 20 | Trạm Lê Hằng | Bến Cát, Bình Dương | Trạm cứu hộ | 3 | 3,132,900 VNĐ |
| 21 | Bùi Thanh Long | Kiên Giang | Foster cá nhân | 3 | 2,870,400 VNĐ |
| 22 | Mái Ấm TiTi | TP.HCM | Mái ấm / Nhà nuôi | 2 | 13,592,000 VNĐ |
| 23 | Sân Nhà Nhiều Chó | Quốc Oai, Hà Nội | Mái ấm / Nhà nuôi | 2 | 9,820,000 VNĐ |
| 24 | Vườn Mèo Lang Thang | Gò Vấp, TP.HCM | Mái ấm / Nhà nuôi | 2 | 7,290,000 VNĐ |
| 25 | Mèo Nhà Bơ | Chưa có dữ liệu | Mái ấm / Nhà nuôi | 2 | 5,667,400 VNĐ |
| 26 | Nhà Chung Chó Mèo (Trần Bùi Thanh Định) | TP.HCM | Mái ấm / Nhà nuôi | 2 | 4,970,000 VNĐ |
| 27 | Ngọc Trúc | Thuận An, Bình Dương | Foster cá nhân | 2 | 2,868,000 VNĐ |
| 28 | Trần Thị Lý | Biên Hòa, Đồng Nai | Foster cá nhân | 2 | 2,810,000 VNĐ |
| 29 | Mai Uyên Thảo | Chưa có dữ liệu | Foster cá nhân | 2 | 2,695,000 VNĐ |
| 30 | Trạm Cứu Hộ Động Vật SAR | TP.HCM | Trạm cứu hộ | 1 | 12,110,000 VNĐ |
| 31 | Sài Gòn Time (SGT) | TP.HCM | Nhóm / Tổ chức cứu trợ | 1 | 9,040,000 VNĐ |
| 32 | Trạm Chó Mèo Bình Dương | Bình Dương | Trạm cứu hộ | 1 | 9,040,000 VNĐ |
| 33 | Trạm Phúc Lợi Động Vật (HPA) | Hà Nội | Nhóm / Tổ chức cứu trợ | 1 | 9,040,000 VNĐ |
| 34 | Trạm Cứu Hộ Chó Mèo Hà Nội | Hà Nội | Trạm cứu hộ | 1 | 8,820,000 VNĐ |
| 35 | Trạm Mèo Nhà Đất | TP.HCM | Trạm cứu hộ | 1 | 5,600,000 VNĐ |
| 36 | Trạm Cứu Hộ Chó Mèo Khánh Hòa | Khánh Hòa | Trạm cứu hộ | 1 | 4,880,000 VNĐ |
| 37 | Trạm Cứu Hộ Chó Mèo Đà Nẵng | Đà Nẵng | Trạm cứu hộ | 1 | 4,540,000 VNĐ |
| 38 | Trạm Cứu Hộ Quận 12 (Trạm Bé Thỏ) | Quận 12, TP.HCM | Trạm cứu hộ | 1 | 4,400,000 VNĐ |
| 39 | Trạm Homeless | TP.HCM | Trạm cứu hộ | 1 | 4,250,000 VNĐ |
| 40 | Trạm Cứu Hộ Mèo Đà Nẵng | Đà Nẵng | Trạm cứu hộ | 1 | 4,130,000 VNĐ |
| 41 | Trạm Chó Mèo Lỡ Bước (Mái Ấm Bé Thảo) | TP.HCM | Trạm cứu hộ | 1 | 4,100,000 VNĐ |
| 42 | Trạm Cứu Hộ Mèo K9 | Hà Nội | Trạm cứu hộ | 1 | 3,970,000 VNĐ |
| 43 | Trạm Cứu Hộ Chó Mèo Nắng | Hà Nội | Trạm cứu hộ | 1 | 3,520,000 VNĐ |
| 44 | Mái Ấm Trâm Bùi | Chưa có dữ liệu | Mái ấm / Nhà nuôi | 1 | 2,939,000 VNĐ |
| 45 | Ngọc Hằng | Chưa có dữ liệu | Foster cá nhân | 1 | 2,338,000 VNĐ |
| 46 | Ngọc Lan | Chưa có dữ liệu | Foster cá nhân | 1 | 2,280,000 VNĐ |
| 47 | Nhà Mèo Như Quỳnh | Chưa có dữ liệu | Mái ấm / Nhà nuôi | 1 | 1,692,000 VNĐ |
| 48 | Loan Lê | Chưa có dữ liệu | Foster cá nhân | 1 | 1,560,000 VNĐ |
| 49 | Nguyễn Lê Hùng | Chưa có dữ liệu | Foster cá nhân | 1 | 1,451,000 VNĐ |
| 50 | Mút Chột Xã Đoàn | Chưa có dữ liệu | Nhóm / Tổ chức cứu trợ | 1 | 1,410,000 VNĐ |
| 51 | Nguyễn Bích Ngọc | Chưa có dữ liệu | Foster cá nhân | 1 | 1,259,000 VNĐ |
| 52 | Mái Ấm Phúc Mai | Chưa có dữ liệu | Mái ấm / Nhà nuôi | 1 | 1,208,000 VNĐ |
| 53 | Cô Hường | Chưa có dữ liệu | Foster cá nhân | 1 | 1,188,000 VNĐ |
| 54 | Nhà Mình Có Một Rổ Mèow | Hải Phòng | Mái ấm / Nhà nuôi | 1 | 580,000 VNĐ |
DANH MỤC SẢN PHẨM TÀI TRỢ ECOPETS
| STT | Tên Sản Phẩm / Mặt Hàng | Quy Cách | Đơn Giá Niêm Yết | Tổng Số Lượng Tặng | Tổng Giá Trị Tài Trợ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Men vi sinh Bioline G1 (Hộp/Hũ/Gói 5g-50g-75g) | Hộp/Hũ/Gói | 70,000 VNĐ | 500 món | 35,000,000 VNĐ |
| 2 | Bột dinh dưỡng Beta Amin (Hũ/Gói 5g-50g-75g) | Hũ/Gói | 100,000 VNĐ | 435 món | 43,500,000 VNĐ |
| 3 | Canxi hữu cơ Ecopets (Hũ/Gói 5g-50g-75g) | Hũ/Gói | 130,000 VNĐ | 490 món | 63,700,000 VNĐ |
| 4 | Men khử khuẩn Bioline BS1 (Hũ 500g) | Hũ 500g | 200,000 VNĐ | 300 món | 60,000,000 VNĐ |
| 5 | Sữa tắm Ecopets cho chó (Chai 250ml) | Chai 250ml | 155,000 VNĐ | 45 món | 6,975,000 VNĐ |
| 6 | Sữa tắm Ecopets cho mèo (Chai 250ml) | Chai 250ml | 155,000 VNĐ | 38 món | 5,890,000 VNĐ |
| 7 | Xịt khử khuẩn DKGREEN / Nano (Chai 500ml) | Chai 500ml | 150,000 VNĐ | 180 món | 27,000,000 VNĐ |
| 8 | Bioline G1 dạng viên vị cá (Hũ 75g) | Hũ 75g | 100,000 VNĐ | 121 món | 12,100,000 VNĐ |
| 9 | Canxi hữu cơ + D3 dạng viên vị cá (Hũ 75g) | Hũ 75g | 150,000 VNĐ | 115 món | 17,250,000 VNĐ |
| 10 | Beta Amin dạng viên vị cá (Hũ 75g) | Hũ 75g | 150,000 VNĐ | 95 món | 14,250,000 VNĐ |
| 11 | Sữa bột Ecomilk bổ sung xơ & lợi khuẩn (Hộp 100g) | Hộp 100g | 150,000 VNĐ | 68 món | 10,200,000 VNĐ |
| 12 | Sữa tắm Hello Con Sen (Chai 250ml) | Chai 250ml | 185,000 VNĐ | 18 món | 3,330,000 VNĐ |
| 13 | Dầu cá Chile dưỡng lông chó mèo | Chai 250ml | 189,000 VNĐ | 25 món | 4,725,000 VNĐ |
| 14 | Xịt khử mùi nệm cấp tốc | Chai 250ml | 165,000 VNĐ | 28 món | 4,620,000 VNĐ |
| 15 | Sữa tắm khô Ecopets cho mèo | Chai 200ml | 132,000 VNĐ | 22 món | 2,904,000 VNĐ |
| 16 | Bodymist xịt thơm khử mùi chó mèo | Chai 100ml | 61,000 VNĐ | 40 món | 2,440,000 VNĐ |
| 17 | Thuốc sổ giun & Fronil trị ve rận | Hộp / Túi | 55,000 VNĐ | 50 món | 2,750,000 VNĐ |








